関西電力・中部電力・東京電力管轄エリアをメインとして発電事業を行っています。
当社は東京電力・中部電力・関西電力管轄エリアをメインとして発電事業を行い、施工実績を着々と積み重ねております。製造業、倉庫業、運送業、印刷業、小売業など様々な業種客様の屋根に太陽光発電設備を設置し、現在では1,500件を超える設置実績となっております。
東京都 | 17件 | 729kW |
---|---|---|
神奈川県 | 48件 | 2,486kW |
千葉県 | 62件 | 3,981kW |
埼玉県 | 118件 | 8,443kW |
群馬県 | 93件 | 6,082kW |
栃木県 | 36件 | 2,079kW |
茨城県 | 91件 | 5,991kW |
静岡県 | 37件 | 2,087kW |
山梨県 | 5件 | 220kW |
合計 | 507件 | 32,098kW |
愛知県 | 188件 | 10,337kW |
---|---|---|
三重県 | 135件 | 7,460kW |
岐阜県 | 107件 | 5,552kW |
長野県 | 14件 | 958kW |
静岡県 | 119件 | 7,452kW |
合計 | 563件 | 31,759kW |
大阪府 | 112件 | 7,084kW |
---|---|---|
京都府 | 29件 | 1,913kW |
兵庫県 | 120件 | 7,857kW |
奈良県 | 37件 | 2,542kW |
和歌山県 | 31件 | 1,802kW |
滋賀県 | 48件 | 5,153kW |
合計 | 377件 | 26,351kW |
岡山県 | 40件 | 2,672kW |
---|---|---|
広島県 | 18件 | 1,148kW |
山口県 | 2件 | 169kW |
合計 | 60件 | 3,989kW |
システム出力(kW DC)1,507件/合計94,197kW
中部電力管轄 エリア |
愛知県 | 188件 | 10,337kW |
---|---|---|---|
三重県 | 135件 | 7,460kW | |
岐阜県 | 107件 | 5,552kW | |
長野県 | 14件 | 958kW | |
静岡県 | 119件 | 7,452kW | |
合計 | 563件 | 31,759kW | |
関西電力管轄 エリア |
大阪府 | 112件 | 7,084kW |
京都府 | 29件 | 1,913kW | |
兵庫県 | 120件 | 7,857kW | |
奈良県 | 37件 | 2,542kW | |
和歌山県 | 31件 | 1,802kW | |
滋賀県 | 48件 | 5,153kW | |
合計 | 377件 | 26,351kW | |
中国電力管轄 エリア |
岡山県 | 40件 | 2,672kW |
広島県 | 18件 | 1,148kW | |
山口県 | 2件 | 169kW | |
合計 | 60件 | 3,989kW | |
東京電力管轄 エリア |
東京都 | 17件 | 729kW |
神奈川県 | 48件 | 2,486kW | |
千葉県 | 62件 | 3,981kW | |
埼玉県 | 118件 | 8,443kW | |
群馬県 | 93件 | 6,082kW | |
栃木県 | 36件 | 2,079kW | |
茨城県 | 91件 | 5,991kW | |
静岡県 | 37件 | 2,087kW | |
山梨県 | 5件 | 220kW | |
合計 | 507件 | 32,098kW |
システム出力(kW DC)1,507件/合計94,197kW
2020年10月26日、菅総理大臣は所信表明演説にて、「我が国は2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素化社会の実現を目指すことにする」と宣言されました。日本はこれまでは2018年の第5次エネルギー基本計画のもと、電源構成における再生可能エネルギー比率を23~24%を目標として施策を進めておりました。今後の次期エネルギー基本計画では、より高い目標に向かって取り組むことと思われます。
弊社としては今後も政府の方針のもと、太陽光発電を通した再生可能エネルギーの普及により、少しでも日本の脱炭素化社会の実現にむけて貢献できるよう、努めて参る所存です。