関西電力・中部電力・東京電力管轄エリアをメインとして発電事業を行っています。
当社は東京電力・中部電力・関西電力管轄エリアをメインとして発電事業を行い、施工実績を着々と積み重ねております。製造業、倉庫業、運送業、印刷業、小売業など様々な業種客様の屋根に太陽光発電設備を設置し、現在では1,600件を超える設置実績となっております。
東京都 | 17件 | 729kW |
---|---|---|
神奈川県 | 49件 | 2,591kW |
千葉県 | 62件 | 3,981kW |
埼玉県 | 121件 | 8,785kW |
群馬県 | 104件 | 7,130kW |
栃木県 | 48件 | 3,223kW |
茨城県 | 145件 | 11,393kW |
静岡県 | 37件 | 2,087kW |
山梨県 | 5件 | 220kW |
合計 | 588件 | 40,139kW |
愛知県 | 191件 | 11,787kW |
---|---|---|
三重県 | 137件 | 7,618kW |
岐阜県 | 108件 | 5,761kW |
長野県 | 17件 | 1,671kW |
静岡県 | 121件 | 8,046kW |
合計 | 574件 | 34,883kW |
大阪府 | 112件 | 7,084kW |
---|---|---|
京都府 | 30件 | 1,967kW |
兵庫県 | 120件 | 7,857kW |
奈良県 | 38件 | 2,960kW |
和歌山県 | 31件 | 1,802kW |
滋賀県 | 48件 | 5,153kW |
合計 | 379件 | 26,823kW |
岡山県 | 43件 | 3,515kW |
---|---|---|
広島県 | 18件 | 1,148kW |
山口県 | 2件 | 169kW |
合計 | 63件 | 4,832kW |
システム出力(kW DC)1,604件/合計106,677kW
中部電力管轄 エリア |
愛知県 | 191件 | 11,787kW |
---|---|---|---|
三重県 | 137件 | 7,618kW | |
岐阜県 | 108件 | 5,761kW | |
長野県 | 17件 | 1,671kW | |
静岡県 | 121件 | 8,046kW | |
合計 | 574件 | 34,883kW | |
関西電力管轄 エリア |
大阪府 | 112件 | 7,084kW |
京都府 | 30件 | 1,967kW | |
兵庫県 | 120件 | 7,857kW | |
奈良県 | 38件 | 2,960kW | |
和歌山県 | 31件 | 1,802kW | |
滋賀県 | 48件 | 5,153kW | |
合計 | 379件 | 26,823kW | |
中国電力管轄 エリア |
岡山県 | 43件 | 3,515kW |
広島県 | 18件 | 1,148kW | |
山口県 | 2件 | 169kW | |
合計 | 63件 | 4,832kW | |
東京電力管轄 エリア |
東京都 | 17件 | 729kW |
神奈川県 | 49件 | 2,591kW | |
千葉県 | 62件 | 3,981kW | |
埼玉県 | 121件 | 8,785kW | |
群馬県 | 104件 | 7,130kW | |
栃木県 | 48件 | 3,223kW | |
茨城県 | 145件 | 11,393kW | |
静岡県 | 37件 | 2,087kW | |
山梨県 | 5件 | 220kW | |
合計 | 588件 | 40,139kW |
システム出力(kW DC)1,604件/合計106,677kW
2020年10月26日、菅総理大臣は所信表明演説にて、「我が国は2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素化社会の実現を目指すことにする」と宣言されました。日本はこれまでは2018年の第5次エネルギー基本計画のもと、電源構成における再生可能エネルギー比率を23~24%を目標として施策を進めておりました。今後の次期エネルギー基本計画では、より高い目標に向かって取り組むことと思われます。
弊社としては今後も政府の方針のもと、太陽光発電を通した再生可能エネルギーの普及により、少しでも日本の脱炭素化社会の実現にむけて貢献できるよう、努めて参る所存です。